Oficinas en renta polanco

Renta
$37.00
Dólar estadounidense
Polanco
Distrito Federal

LLÁMANOS! 58-25-94-50 y 58-16-58-32; O MÁNDANOS UN MAIL A: contacto@options.com.mx. O VISÍTANOS EN: http://opcionesindustriales.com/

#OR5589 Oficinas en renta Polanco.
Nivel 14 Disponibles 854.56 m2 - $32.00 USD por m2.
Nivel 13 Disponibles 854.56 m2 - $32.00 USD por m2.
Nivel 12 Disponibles 854.56 m2 - $32.00 USD por m2.
Nivel 11 Disponibles 854.56 m2 - $32.00 USD por m2.
Nivel 10 Disponibles 854.56 m2 - $32.00 USD por m2.
Nivel 9 Disponibles 854.56 m2 - $32.00 USD por m2.
Nivel 8 Disponibles 854.56 m2 - $32.00 USD por m2.
Nivel 7 Disponibles 854.56 m2 - $32.00 USD por m2.
Nivel 6 Disponibles 854.56 m2 - $32.00 USD por m2.
Nivel 5 Disponibles 854.56 m2 - $32.00 USD por m2.
Nivel 4 Disponibles 854.56 m2 - $32.00 USD por m2.
Nivel 3 Disponibles 854.56 m2 - $32.00 USD por m2.
Nivel 2 Disponibles 854.56 m2 - $32.00 USD por m2.
Nivel 1 Disponibles 854.56 m2 - $32.00 USD por m2.
PB Disponibles 65.77 m2 - $40.00 USD por m2.
Área Total Disponible: 12,029.61 m2.
Mantenimiento: $4.50 USD en todos los niveles.
Estacionamiento: Un cajón por cada 30.00 m2 rentables.
Puedes encontrar ésta y más opciones en OPTIONS INDUSTRY; tenemos una serie de almacenes, parques industriales, locales comerciales, oficinas y edificios con disponibilidad inmediata en la ciudad de México, y en las principales zonas de la República.

Contactar con el anunciante
  +52   52 55 5825 9450
Cuando llames, hazles saber que viste el anuncio en Vender Cosas
Copyright © 2014 - 2024 | Vender Cosas