Oficinas en renta tlalpan

Renta
$32.00
Dólar estadounidense
Tlalpan
Distrito Federal

LLÁMANOS! 58-25-94-50 y 58-16-58-32; O MÁNDANOS UN MAIL A: contacto@options.com.mx. O VISÍTANOS EN: http://opcionesindustriales.com/
#OR5622 Oficinas en renta Tlalpan
Excelentes instalaciones y eficientes atributos que satisfacen a las grandes empresas de México y corporativos de clase mundial.
Nivel 1. Piso 6 857.92 m2 Precio de renta Mensual de USD $25.00 por m2
Nivel 2. Piso 7 1503.69 m2 Precio de renta Mensual de USD $25.00 por m2
Nivel 3. Piso 8 1503.8 m2 Precio de renta Mensual de USD $25.00 por m2
Nivel 4. Piso 9 1503.8 m2 Precio de renta Mensual de USD $25.00 por m2
Nivel 5. Piso 10 1503.8 m2 Precio de renta Mensual de USD $25.00 por m2
Nivel 6. Piso 11 1503.8 m2 Precio de renta Mensual de USD $25.00 por m2
Nivel 7. Piso 12 1503.8 m2 Precio de renta Mensual de USD $27.00 por m2
Nivel 8. Piso 13 1503.8 m2 Precio de renta Mensual de USD $27.00 por m2
Nivel 9. Piso 14 1503.8 m2 Precio de renta Mensual de USD $27.00 por m2
Nivel 10. Piso 15 1503.8 m2 Precio de renta Mensual de USD $27.00 por m2
Nivel 11. Piso 16 1503.8 m2 Precio de renta Mensual de USD $27.00 por m2
Nivel 12. Piso 17 1503.8 m2 Precio de renta Mensual de USD $27.00 por m2
Area total disponible: 17,399.72 m2
Mantenimiento: USD $5.00 por m2 en cada nivel.
Estacionamientos 1/30 m2 de oficinas.
Entrega inmediata.
Puedes encontrar ésta y más opciones en OPTIONS INDUSTRY; tenemos una serie de almacenes, parques industriales, locales comerciales, oficinas y edificios con disponibilidad inmediata en la ciudad de México, y en las principales zonas de la República.

Contactar con el anunciante
  +52   52 55 5825 9450
Cuando llames, hazles saber que viste el anuncio en Vender Cosas
Copyright © 2014 - 2024 | Vender Cosas